期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240926 | 17 | 大 单 | |||
3240925 | 06:28 | 8+7+7=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3240924 | 06:24 | 2+1+2=05 | 24 | 大 双 | 错 |
3240923 | 06:21 | 7+8+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3240922 | 06:17 | 3+4+1=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3240921 | 06:14 | 0+8+5=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3240920 | 06:10 | 1+0+0=01 | 10 | 小 双 | 对 |
3240919 | 06:07 | 2+9+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3240918 | 06:03 | 3+4+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3240917 | 06:00 | 4+8+1=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3240916 | 05:56 | 4+3+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3240915 | 05:53 | 0+1+7=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3240914 | 05:49 | 9+3+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3240913 | 05:46 | 3+3+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3240912 | 05:42 | 6+2+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3240911 | 05:39 | 5+2+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240925 | 22 | 大 | 双 | ||
3240924 | 05 | 小 | 单 | ||
3240923 | 21 | 大 | 单 | ||
3240922 | 08 | 小 | 双 | ||
3240921 | 13 | 小 | 单 | ||
3240920 | 01 | 小 | 单 | ||
3240919 | 11 | 小 | 单 | ||
3240918 | 10 | 小 | 双 | ||
3240917 | 13 | 小 | 单 | ||
3240916 | 07 | 小 | 单 | ||
3240915 | 08 | 小 | 双 | ||
3240914 | 20 | 大 | 双 | ||
3240913 | 12 | 小 | 双 | ||
3240912 | 15 | 大 | 单 | ||
3240911 | 09 | 小 | 单 | ||
3240910 | 13 | 小 | 单 | ||
3240909 | 20 | 大 | 双 | ||
3240908 | 07 | 小 | 单 | ||
3240907 | 21 | 大 | 单 | ||
3240906 | 15 | 大 | 单 | ||
3240905 | 11 | 小 | 单 | ||
3240904 | 13 | 小 | 单 | ||
3240903 | 07 | 小 | 单 | ||
3240902 | 12 | 小 | 双 | ||
3240901 | 22 | 大 | 双 | ||
3240900 | 17 | 大 | 单 | ||
3240899 | 19 | 大 | 单 | ||
3240898 | 18 | 大 | 双 | ||
3240897 | 15 | 大 | 单 | ||
3240896 | 14 | 大 | 双 | ||
3240895 | 18 | 大 | 双 | ||
3240894 | 21 | 大 | 单 | ||
3240893 | 14 | 大 | 双 | ||
3240892 | 23 | 大 | 单 | ||
3240891 | 14 | 大 | 双 | ||
3240890 | 17 | 大 | 单 | ||
3240889 | 19 | 大 | 单 | ||
3240888 | 06 | 小 | 双 | ||
3240887 | 09 | 小 | 单 | ||
3240886 | 19 | 大 | 单 | ||
3240885 | 23 | 大 | 单 | ||
3240884 | 05 | 小 | 单 | ||
3240883 | 14 | 大 | 双 | ||
3240882 | 13 | 小 | 单 | ||
3240881 | 11 | 小 | 单 | ||
3240880 | 14 | 大 | 双 | ||
3240879 | 09 | 小 | 单 | ||
3240878 | 11 | 小 | 单 | ||
3240877 | 22 | 大 | 双 | ||
3240876 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出12 11 17 15 09 15 06 |