期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251020 | 18 | 大 双 | |||
3251019 | 09:02 | 8+5+9=22 | 00 | 小 双 | 对 |
3251018 | 08:58 | 5+0+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3251017 | 08:55 | 2+6+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3251016 | 08:51 | 5+5+4=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3251015 | 08:48 | 5+3+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3251014 | 08:44 | 5+0+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3251013 | 08:41 | 8+4+0=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3251012 | 08:37 | 5+2+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3251011 | 08:34 | 8+4+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3251010 | 08:30 | 1+9+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3251009 | 08:27 | 5+4+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3251008 | 08:23 | 3+2+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3251007 | 08:20 | 6+5+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3251006 | 08:16 | 8+7+8=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3251005 | 08:13 | 9+6+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251019 | 22 | 大 | 双 | ||
3251018 | 05 | 小 | 单 | ||
3251017 | 16 | 大 | 双 | ||
3251016 | 14 | 大 | 双 | ||
3251015 | 15 | 大 | 单 | ||
3251014 | 14 | 大 | 双 | ||
3251013 | 12 | 小 | 双 | ||
3251012 | 16 | 大 | 双 | ||
3251011 | 12 | 小 | 双 | ||
3251010 | 18 | 大 | 双 | ||
3251009 | 18 | 大 | 双 | ||
3251008 | 06 | 小 | 双 | ||
3251007 | 20 | 大 | 双 | ||
3251006 | 23 | 大 | 单 | ||
3251005 | 21 | 大 | 单 | ||
3251004 | 20 | 大 | 双 | ||
3251003 | 14 | 大 | 双 | ||
3251002 | 15 | 大 | 单 | ||
3251001 | 16 | 大 | 双 | ||
3251000 | 09 | 小 | 单 | ||
3250999 | 23 | 大 | 单 | ||
3250998 | 14 | 大 | 双 | ||
3250997 | 12 | 小 | 双 | ||
3250996 | 12 | 小 | 双 | ||
3250995 | 13 | 小 | 单 | ||
3250994 | 11 | 小 | 单 | ||
3250993 | 16 | 大 | 双 | ||
3250992 | 14 | 大 | 双 | ||
3250991 | 19 | 大 | 单 | ||
3250990 | 21 | 大 | 单 | ||
3250989 | 14 | 大 | 双 | ||
3250988 | 10 | 小 | 双 | ||
3250987 | 09 | 小 | 单 | ||
3250986 | 14 | 大 | 双 | ||
3250985 | 10 | 小 | 双 | ||
3250984 | 10 | 小 | 双 | ||
3250983 | 14 | 大 | 双 | ||
3250982 | 12 | 小 | 双 | ||
3250981 | 16 | 大 | 双 | ||
3250980 | 18 | 大 | 双 | ||
3250979 | 01 | 小 | 单 | ||
3250978 | 12 | 小 | 双 | ||
3250977 | 11 | 小 | 单 | ||
3250976 | 10 | 小 | 双 | ||
3250975 | 03 | 小 | 单 | ||
3250974 | 09 | 小 | 单 | ||
3250973 | 11 | 小 | 单 | ||
3250972 | 22 | 大 | 双 | ||
3250971 | 05 | 小 | 单 | ||
3250970 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出11 06 18 11 17 12 12 21 19 |